Artes Plásticas
LISTA DE PRECIOS
LISTA DE PRECIOS DE LA OBRA ARTÍSTICA DE HÉCTOR fCARRIÓN (en euros)
TÉCNICA TAMAÑOS PRECIO MÍNIMO PRECIO MÁXIMO
PINTURA PEQUEÑOS entre 20 y 40 cm 2.500 4.000
MEDIANOS e. 50 y 70 cm 5.000 8.000
GRANDES e. 70 y 100 cm 9.000 15.000
GRANDES/G >1 m 16.000 22.000
PASTEL MEDIANOS 50X65 cm 1.100 2.200
GRANDES 70x100 cm 2.400 3.800
ESCULTURA PEQUEÑA alto 10 y 20 cm 4.000 6.000
MEDIANA a. 20 y 40 cm 7.000 12.000
GRANDE a. 50 cm y 2 m 14.000 25.000
En bronce Se paga la fundición de dos obras (una para el comprador, más los gastos de transporte)
DIBUJOS obra única
PEQUEÑOS/PEQUEÑOS >10 cm 50 100
PEQUEÑOS 10 y 15 cm 150 350
MEDIAMOS 20 y 30 cm DIN5 450 550
MEDIANOS DIN4 30 y 40 cm 600 900
GRANDE <DIN3 1.000 1.200
GRANDE/GRANDE >DIN2 1.250 2.500
OBRA GRÁFICA PEQUEÑOS/P( t. sellos) 20 50
PEQUEÑOS 10 y 15 cm 60 90
MEDIANOS 20 y 35 cm 100 250
GRANDE/M 35 y 50 cm 300 500
GRANDE/M/G e 50 y 100 cm 550 700
GRANDE/G >1 m 800 1.200
Precio en 2026
Precios de acuerdo a las cotizaciones del mercado del arte, recogidos en el Catálogo Nacional de Arte Canart 95/96, 97/98 et al.